2º CICLO
5º ANO MASCULINO
1º CLASSIFICADO: 5ºE (60 pontos) e 5º F (60 pontos)
2º CLASSIFICADO: 5ºG (85 pontos)
3º CLASSIFICADO: 5ºB (104 pontos)
4º CLASSIFICADO: 5ºC (109 pontos)
5º CLASSIFICADO: 5ºD (118 pontos)
6º CLASSIFICADO: 5ºA (174 pontos)
5º ANO FEMININO
1º CLASSIFICADO: 5ºC (58 pontos)
2º CLASSIFICADO: 5ºB (77 pontos)
3º CLASSIFICADO: 5ºF (100 pontos)
4º CLASSIFICADO: 5º G (111 pontos)
5º CLASSIFICADO: 5º D (114 pontos)
6º CLASSIFICADO: 5ºE (118 pontos)
5º ANO (MASCULINO + FEMININO)
1º CLASSIFICADO: 5ºF (160 pontos)
2º CLASSIFICADO: 5ºC (167 pontos)
3º CLASSIFICADO: 5ºE (178 pontos)
4º CLASSIFICADO: 5º B (181 pontos)
5º CLASSIFICADO: 5º G (196 pontos)
6º CLASSIFICADO: 5ºG (232 pontos)
Nota: A turma do 5ºA só participou no masculino
6º ANO MASCULINO
1º CLASSIFICADO: 6ºC (106 pontos)
2º CLASSIFICADO: 6ºB (107 pontos)
3º CLASSIFICADO: 6ºE (108 pontos)
4º CLASSIFICADO: 6ºF (114 pontos)
5º CLASSIFICADO: 6ºA (121 pontos)
6º CLASSIFICADO: 6ºD (123 pontos)
6º ANO FEMININO
1º CLASSIFICADO: 6ºA (116 pontos)
2º CLASSIFICADO: 6ºC (122 pontos)
3º CLASSIFICADO: 6ºF (123 pontos)
4º CLASSIFICADO: 6ºE (128 pontos)
5º CLASSIFICADO: 6ºD (129 pontos)
6º CLASSIFICADO: 6ºB (137 pontos)
6º ANO (MASCULINO + FEMININO)
1º CLASSIFICADO: 6ºC (228 pontos)
2º CLASSIFICADO: 6ºE (236 pontos)
3º CLASSIFICADO: 6ºA e 6ºF (237 pontos)
4º CLASSIFICADO: 6ºB (244 pontos)
5º CLASSIFICADO: 6ºD (252 pontos)
3º CICLO
7º ANO MASCULINO
1º CLASSIFICADO: 7ºC (137 pontos)
2º CLASSIFICADO: 7ºD (138 pontos)
3º CLASSIFICADO: 7ºB (153 pontos)
4º CLASSIFICADO: 7ºA (156 pontos)
5º CLASSIFICADO: 7ºE (157 pontos)
7º ANO FEMININO
1º CLASSIFICADO: 7ºE (102 pontos)
2º CLASSIFICADO: 7ºD (114 pontos)
3º CLASSIFICADO: 7ºA (133 pontos)
4º CLASSIFICADO: 7ºC (137 pontos)
5º CLASSIFICADO: 7ºB (139 pontos)
7º ANO (MASCULINO + FEMININO)
1º CLASSIFICADO: 7ºD (252 pontos)
2º CLASSIFICADO: 7ºE (259 pontos)
3º CLASSIFICADO: 7ºC (274 pontos)
4º CLASSIFICADO: 7ºA (289 pontos)
5º CLASSIFICADO: 7ºB (292 pontos)
8º ANO MASCULINO
1º CLASSIFICADO: 8ºC (119 pontos)
2º CLASSIFICADO: 8ºE (126 pontos)
3º CLASSIFICADO: 8ºA (128 pontos)
4º CLASSIFICADO: 8ºD (133 pontos)
5º CLASSIFICADO: 8ºF (134 pontos)
6º CLASSIFICADO: 8ºB (141 pontos)
7º CLASSIFICADO: 8ºG (147 pontos)
8º ANO FEMININO
1º CLASSIFICADO: 8ºE (118 pontos)
2º CLASSIFICADO: 8ºC (125 pontos)
3º CLASSIFICADO: 8ºB (128 pontos)
4º CLASSIFICADO: 8ºD (144 pontos)
5º CLASSIFICADO: 8ºF (169 pontos)
6º CLASSIFICADO: 8ºG (172 pontos)
8º ANO (MASCULINO + FEMININO)
1º CLASSIFICADO: 8ºE (244 pontos)
2º CLASSIFICADO: 8ºA (256 pontos)
3º CLASSIFICADO: 8ºC (263 pontos)
4º CLASSIFICADO: 8ºB (266 pontos)
5º CLASSIFICADO: 8ºD (277 pontos)
6º CLASSIFICADO: 8ºF (303 pontos)
7º CLASSIFICADO: 8ºG (319 pontos)
9º ANO MASCULINO
1º CLASSIFICADO: 9ºA (59pontos)
2º CLASSIFICADO: 9ºE (68 pontos)
3º CLASSIFICADO: 9ºB (79pontos)
4º CLASSIFICADO: 9ºC (87 pontos)
5º CLASSIFICADO: 9ºD (90 pontos)
6º CLASSIFICADO: 9ºF (132 pontos)
9º ANO FEMININO
1º CLASSIFICADO: 9ºD (59 pontos)
2º CLASSIFICADO: 9ºC (85 pontos)
3º CLASSIFICADO: 9ºA (110 pontos)
4º CLASSIFICADO: 9ºF (118 pontos)
5º CLASSIFICADO: 9ºB (149 pontos)
6º CLASSIFICADO: 9ºE (172 pontos)
9º ANO (MASCULINO + FEMININO)
1º CLASSIFICADO: 9ºD (149 pontos)
2º CLASSIFICADO: 9ºA (169 pontos)
3º CLASSIFICADO: 9ºC (172 pontos)
4º CLASSIFICADO: 9ºB (228 pontos)
5º CLASSIFICADO: 9ºE (240 pontos)
6º CLASSIFICADO: 9ºF (250 pontos)
PARABÉNS ÀS TURMAS VENCEDORAS E A TODOS OS PARTICIPANTES!